Web Content Display
-آخرین اطلاعات فرودگاه زنجان در( AIP ( Aeronautical Information Publication:
-شما از آدرس اینترنتی زیر میتوانید آخرین اطلاعات هوانوردی در رابطه با فرودگاه زنجان رادر AIP، از طریق مراحل (AIP...AD...OITZ ) در این سایت مشاهده کنید.
-دراین سایت شما میتوانید آخرین اطلاعات مربوط به AIP ،Regular AIP AMDT،AIRAC AIP AMDT ، AIP SUP،AIC،List of valid NOTAM فرودگاه زنجان ،فرودگاههای کشور و همچنین کل فضای کشور رادریافت نمایید.
اینجا(سایت مدیریت اطلاعات هوانوردی)
-اطلاعات عمومی:
| نام فرودگاه: فرودگاه زنجان | نام استان:زنجان | نام شهر:زنجان |
| نوع فرودگاه: مرز هوایی | مالکیت فرودگاه: شرکت فرودگاههای کشور | سال افتتاح:1379 |
| مساحت فرودگاه:400 هکتار | ارتفاع از سطح دریا: 5382 پا از سطح دریا | فاصله فرودگاه ازشهر : 15 کیلومتر |
| موقعیت جغرافیایی: شمالغرب شهر زنجان | ARP (موقعیت جغرافیایی): 364629N 0482133E (درداخل فرودگاه) | VIP و CIP : ندارد |
| شماره تلفن: 5-02433360304 | شماره نمابر: 02433360303 | آدرسAFS: (دارد) OITZ ZTZX |
| آدرس: ایران، زنجان، کیلومتر15 جاده قدیم اردبیل، صندوق پستی 1511- 45195 | مرجع حفاظت(امنیت) فرودگاه:24 ساعته | |
| مساحت ترمینال: 4153متر مربع | ترمینال و نوع آن:یک ترمینال(برای داخلی و بین المللی) | پارکینگ خودرو: (دارد) |
| شرکت هواپیمایی فعال:ماهان ایر | نوع پروازها:داخلی و خارجی | مسیر پروازی: مشهد ، کیش و عربستان(حج تمتع و عمره) و عتبات |
| ارگانهای مستقر در فرودگاه(زمان فعالیت): 1-یگان حفاظت سپاه ونیروی انتظامی(24 ساعته) 2-سوختگیری هواپیمایی،هواشناسی،گذرنامه،گمرک،نهاد ریاست جمهوری،پایگاه مرزی بهداشت،حج و زیارت ،بانک ملی و تاکسیرانی( O/R و طبق دستورالعمل مربوطه). | ||
-اطلاعات عملیاتی:
| ساعات عملیاتی فرودگاه بر اساس AIP :فرودگاه زنجان O/Rمیباشد.وباید حداقل 48 ساعت قبل از پرواز غیر برنامه ای به سمت فرودگاه، با آن هماهنگ و اجازه پرواز گرفت. | ||
| نوع فضای پوششی مراقبت پرواز: G | درجه بندی فرودگاه از نظر آتش نشانی: تا CAT8 (بنا به درخواست) O/R : CAT 8 | قابلیت پذیرش هواپیما: پهن پیکر(تا رده A300) |
| چراغ باند: (دارد) | PAPI: هر دو باند (دارد) | چراغ تقرب(App light): باند 30 دارد. |
| شماره باند: 12 و 30 | مشخصات و PCN باند: 50F/B/X/T Asphalt | طول باند: 3200متر و عرض باند: 45متر و شیب باند: %0.67 |
| تعداد تاکسیوی: 3 عدد | نوع و عرض تاکسی وی: آسفالت و 23 متر | مشخصات اپرون: 24000مترمربع(200*120 متر) و آسفالت |
| نوع سوخت موجود در فرودگاه : Jet A1 | سوختگیری : با 2 تانکر سوخت رسانی 20000لیتری | محدودیت سوخت : (دارد)-310000 لیتر |
-اطلاعات دستگاههای ارتباطی ، ناوبری،راداری و روشنایی باند:
| نام دستگاه | مشخصات | توضیحات(محل نصب) |
| VHF | فرکانس ارتباطی 122.95مگا هرتز برای AFIS | مراقبت پرواز فرودگاه زنجان |
| VHF | فرکانس ارتباطی 121.75مگا هرتز برای AFIS | مراقبت پرواز فرودگاه زنجان |
| VHF | فرکانس ارتباطی 121.50مگا هرتز برای AFIS | مراقبت پرواز فرودگاه زنجان |
| VOR | دستگاه ناوبری 24 ساعته روی فرکانس 114.4 مگاهرتز مدل SEL3000 | فرودگاه زنجان |
| DME | دستگاه ناوبری 24 ساعته روی فرکانس CH91Xمدل 2020 | فرودگاه زنجان |
| NDB | دستگاه ناوبری 24 ساعته روی فرکانس 321 کیلوهرتز مدل ND2000 | فرودگاه زنجان |
| RWY edge light | دارد | فرودگاه زنجان |
| PAPI RWY 12 | Left/3.3° (62FT) | فرودگاه زنجان |
| PAPI RWY 30 | Left/3.6° (62FT) | فرودگاه زنجان |
| APP light | فقط باند30دارد و ازنوع SALS میباشد. | فرودگاه زنجان |
| RADAR | رادار منطقه ای MSSRبا برد 256 ناتیکال مایل | برای استفاده مرکز کنترل فضای کشورتهران(ACC)-خارج از فرودگاه |
| RCAG | فرکانس ارتباطی منطقه ای VHF , UHF | برای استفاده مرکز کنترل فضای کشورتهران(ACC)-خارج از فرودگاه |